![]() |
Norgesserie 3 |
![]() |
Competition | Start |
---|---|
Barn 2 Rekruttering Standard | 12:55 |
Barn 2 Rekruttering Latin | 15:39 |
Junior 1 elite Latin | 13:01 |
Junior 1 elite Standard | 15:29 |
Junior 1 konkurranse Standard | 13:36 |
Junior 1 konkurranse Latin | 15:45 |
Junior 1 rekrutering Standard | 12:55 |
Junior 1 rekrutering Latin | 15:39 |
Junior 2 elite Standard | 15:00 |
Junior 2 elite Latin | 12:25 |
Junior 2 konkurranse Standard | 13:44 |
Junior 2 konkurranse Latin | 15:53 |
Ungdom elite Standard | 15:29 |
Ungdom elite Latin | 13:02 |
Ungdom konkurranse Standard | 13:52 |
Ungdom konkurranse Latin | 16:01 |
Voksen elite Standard | 16:19 |
Voksen elite Latin | 14:10 |
Voksen konkurranse Standard | 14:00 |
Voksen konkurranse Latin | 16:09 |
Officials
Adjudicator(s) | Torkel Rønold Bråthen | |
Rolf Pfaff | ||
Carola Tuokko | ||
Michelle Enger | ||
Jane Van der Stroet | ||
Janick Løwe | ||
Pia Løwe | ||
Elena Bokoreva | ||
Chairman | Cecilie B Rygel |
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2015/09/05 16:41)